Pracovní doba |
|
---|---|
Pondělí | 9:00 - 18:00 |
Úterý | 9:00 - 18:00 |
Středa | 9:00 - 18:00 |
Čtvrtek | 9:00 - 18:00 |
Pátek | 9:00 - 18:00 |
Víkendy a svátky | po dohodě |
Ing. Martin Vitvar, Kalvodova 1227/1, Praha 20, +420 736 639 663 , info@vmaudio.cz youtube.com/vmaudio
Poslech reprobeden na prodejně zdarma.
Ukázka z připravovaného referenčního alba VMAudio 192kHz 32 bit. Pro opravdovou kvalitu je potřeba stáhnout vzorek do počítače jako soubor a přehrát v přehrávači Foobar2000 s nainstalovaným ASIO nebo Wasapi. Přehrávání přímo z webu není dostatečně kvalitní.
51 s vzorek J.S.Bach - Suite 1- Preludium violoncello, dvě různé vzdálenosti, dva různé náběry:
51 s vzorek J.S.Bach - Suite 1- Preludium violoncello, dvě různé vzdálenosti, dva různé náběry:
nahrávací vzdálenost 25 cm |
nahrávací vzdálenost 100 cm |
Vánoční koncert 2022 Carmina Nova
Rozcestník reprosoustav |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
označení | VMA-I XL | VMA-I EVO | VMA-I SL | VMA-I µ | VMA-II S | VMA-II µ | VMA-III | VMA-V |
počet pásem, typ | 4 p. BR | 3 p. BR | 3 p. BR | 2 p. BR | 3 p. BR | 2 p. BR | 3 p. pasiv | 3 p. BR |
průměr basáku | 315 mm | 263 mm | 263 mm | 171 mm | 214 mm | 155 mm | 182 mm | 290 mm |
frekvenční rozsah | 30 - 40 000 Hz | 30 - 20 000 Hz | 30 - 20 000 Hz | 40 - 20 000 Hz | 32 - 20 000 Hz | 54 - 20 000 Hz | 40 - 40 000 Hz | 28 - 30 000 Hz |
fr. rozsah ± 3dB | 32 - 30 000 Hz | 32 - 20 000 Hz | 40 - 20 000 Hz | 54 - 20 000 Hz | 47 - 20 000 Hz | 60 - 20 000 Hz | 42 - 30 000 Hz | 28 - 20 000 Hz |
max. SPL | 112 dB/1m | 108 dB/1m | 108 dB/1m | 101 dB/1m | 105 dB/1m | 100 dB/1m | 105 dB/1m | 109,5 dB/1m |
příkon | 633 W | 400 W | 150 W | 80 W | 106 W | 32 W | 190 W | 500 W |
impedance | 4 Ω | 4 Ω | 6 Ω | 8 Ω | 6 Ω | 8 Ω | 6 Ω | 4 Ω |
rozměry [mm š h v] | 325 x 450 x 1180 | 315 x 370 x 1150 | 272 x 380 x 1100 | 230 x 300 x 416 | 220 x 300 x 1060 | 190 x 240 x 345 | 240 x 316 x 436 | 320 x 410 x 1123 |
hmotnost | 58,5 kg/ks | 42 kg/ks | 34 kg/ks | 10 kg/ks | 23 kg/ks | 7 kg/ks | 16,5 kg/ks | 52 kg/ks |
vhodná místnost | 30 - 100 m2 | 24 - 50 m2 | 16 - 30 m2 | 16 - 30 m2 | 12 - 24 m2 | 12 - 20 m2 | 12 - 32 m2 | 24 - 60 m2 |
cena stavebnice | - | - | 41 900 Kč/pár | 21 900 Kč/pár | 25 900 Kč/pár | 13 500 Kč/pár | 30 900 Kč/pár | - |
cena hotových | 109 900 Kč/pár | 69 900 Kč/pár | 44 900 Kč/pár | 25 900 Kč/pár | 29 900 Kč/pár | 14 900 Kč/pár | 34 900 Kč/pár | 132 000 Kč/pár |
Centrální reprosoustavy domácího kina a subwoofery zde nejsou pro větší přehlednost uvedeny. Pro více informací a parametrů prosím využijte odkazů nahoře v menu.
Skladem máme...
VMA-I µ černá strukturní barva, černý lesk, bílý leskVMA-I µ bílý mat, bílý lesk
VMA-III americký ořech stavebnice
VMA-IV černý lesk
rezonátor Boomkiller & Emmentaler - bílý
širokopásmový tlumič Photoecho Matrix Balls - bílý
signálové a reprokabely