VMA-I SUB: subwoofer Dayton RSS 390HF-4, 2x 18" pasivní zářič, Hypex D.S. 4.0
15.2 2015
Něco pro milovníky třepoucích se podlah, dveří, okenních tabulek. Ucítíte vítr kolem nohavic, bas vám projde celým tělem. Dinosauři si konečně zadupou. žádné dunění, hučení jenom opravdový a přesný bas.Pokud jen trochu zapátráte po českém internetu a budete hledat velmi kvalitně zpracovaný, extrémně výkonný subwoofer, který nejen že zahraje ty nejnižší slyšitelné kmitočty při dostatečné hlasitosti, ale budete ho i "cítit", nenajdete žádný takový subwoofer, který by jste si mohli koupit. Projekt Subwoofer.cz vznikl spojením náročných nadšenců a profesionálů v audio průmyslu aby uspokojil náročné posluchače. Je to místo kde se s Vámi chceme podělit o námi navržené projekty, které si zde můžete prohlédnout, domluvit jejich poslech, ale i objednat. Nejsme vůbec skromní, jsou to ty nejlepší subwoofery které můžete v čechách sehnat. Staňte se naším fanouškem na Facebooku a budeme vás informovat o nových a připravovaných projektech!
Parametry a ceník
Máme pro vás skladem hotový subwoofer v černém lesklém laku. Dýhu pro vaši novou reprosoustavu si můžete vybrat v katalogu.
V případě zájmu nebo dalších dotazů prosím využijte jednoho z kontaktů.
Další zdroje informací o projektu naleznete na slovanetu.
VMA-I SUB Medium | VMA-I SUB Large | VMA-I SUB Ultimate |
|
---|---|---|---|
subwoofer | Scan-Speak 30W4558T00 | Dayton DCS 385-4 | Dayton RSS 390HF-4 |
zesilovač | Monacor SAM-300D | Monacor SAM-300D | Hypex D.S. 4.0 |
ozvučnice | bassreflex 100 mm Fb 22 Hz | bassreflex 2x100 mm Fb 22 Hz | 2x 18" pasivní zářič Fb 18,5 Hz |
frekvenční rozsah (-10 dB) | 20 - 150 Hz | 18 - 150 Hz | 15,5 - 150 Hz |
fr. rozsah (-6 dB) | 22 - 150 Hz | 20 - 150 Hz | 18,5 - 125 Hz |
citlivost | 87 dB/2,83V/1m | 88 dB/2,83V/1m | 88 dB/2,83V/1m |
max. SPL | 109 dB/1m | 111 dB/1m | 112 dB/1m |
příkon | 317 W ( 35,6 Vef ) | 253 W ( 31,8 Vef ) | 400 W ( 40 Vef ) |
plynule přeladitelný filtr | 40 - 125 Hz | 40 - 125 Hz | 40 - 125 Hz |
strmost filtru | 18 dB Linkwitz-Riley | 18 dB Linkwitz-Riley | 18 dB Linkwitz-Riley |
plynule přeladitelná fáze | 0 - 180° | 0 - 180° | 0 - 360° |
parametrický ekvalizér | - | - | 20 - 50 Hz |
impedance | 4 Ω (min. 3,6 Ω) | 4 Ω (min. 4,2 Ω) | 4 Ω (min. 3,4 Ω) |
rozměry | 460 x 550 x 550 mm š h v | 500 x 650 x 650 mm š h v | 600 x 600 x 600 mm š h v |
materiál ozvučnice | MDF 22/25 mm | MDF 22/25 mm | MDF 30 mm |
hmotnost | cca 40 kg/ks | cca 50 kg/ks | 63 kg/ks |
vhodná místnost | 16 - 30 m2 | 20 - 50 m2 | 24 - 50 m2 |
cena stavebnice bez ozvučnice | 18 000 Kč/ks 753,1 €/ks | 22 000 Kč/ks 920,5 €/ks | 29 900 Kč/ks 1251 €/ks |
cena stavebnice včetně ozvučnice | 24 000 Kč/ks 1004,2 €/ks | 29 000 Kč/ks 1213,4 €/ks | 49 000 Kč/ks 2050,2 €/ks |
cena hotového subwooferu | 24 900 Kč/ks 1041,8 €/ks | 29 900 Kč/ks 1251 €/ks | 49 900 Kč/ks 2087,9 €/ks |
magnetické krycí rámečky | 1000 Kč/ks 41,8 €/ks | 1000 Kč/ks 41,8 €/ks | 1000 Kč/ks 41,8 €/ks |
bílý / černý vysoce lesklý lak | 3000 Kč/ks 125,5 €/ks | 4000 Kč/ks 167,4 €/ks | 3500 Kč/ks 146,4 €/ks |
doprava | po dohodě | po dohodě | po dohodě |
Video z vizualizace
VMA-I SUB černý lesklý lak